| 301 | ความรับรู้ทางการเงินกับแนวโน้มการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเขตกรุงเทพมหานคร | นิอร ไกรพัฒน์ | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2563 | 381 | |
| 302 | รูปแบบการวางแผนการออมเงินระดับความรู้ความเข้าใจต่อการออมเงิน และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการวางแผนการออมเงินสำหรับการลงทุน เพื่อความมั่นคงตอนเกษียณอายุของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร | นาราตรี เยเกอร์เลห์เนอร์ | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2563 | 268 | |
| 303 | การตัดสินใจในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี | อภิรักษ์ สงยัง | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2563 | 494 | |
| 304 | สมรรถนะของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรม เขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี | ศิริมล กาวีระ | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2563 | 512 | |
| 305 | คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ | กมลชนก ชวนกระโทก | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2563 | 347 | |
| 306 | ทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการชำระค่าสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินสด(Cashless) ของผู้อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 | สมพร เพ็ชรพล | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2563 | 300 | |
| 307 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแบบพกพาของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล | อำนาจ เพิ่มสุขจารุทรัพย | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2563 | 363 | |
| 308 | “แรงจูงใจและทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ศึกษาเปรียบเทียบในกรณีกลุ่มคน Gen X และกลุ่มคน Gen Y” | พิชญา คงฤทธิ์ | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2563 | 606 | |
| 309 | คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงานบริษัทเอกชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระบาด ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล | พันทะนา ช่างเกวียน | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2563 | 284 | |
| 310 | ศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัทเอกชน
เขตกรุงเทพมหานคร | กานดาภร อมตวณิช | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2563 | 290 | |
| 311 | ปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล | พรพิมล นนทมาตร์ | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2563 | 353 | |
| 312 | ทักษะทางการเงินของพนักงานบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ทศพล ก้อนแก้วงาม | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2563 | 344 | |
| 313 | ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกงาน / อาชีพของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงที่มีวิกฤตการณ์ COVID-19 | อดิศักดิ์ ภูจักแก้ว | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2563 | 295 | |
| 314 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อทัศนคติการบริโภคผงชูรสของคนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล | เกรียงไกร การินทร์ | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2563 | 318 | |
| 315 | พฤติกรรรมการปฏิบัติงานและปัจจัยข้อกำหนดเชิงระเบียบขององค์กรที่ส่งผลต่อทัศนคติพนักงานบริษัทก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงสภาวการณ์โควิด-19 | เฉลิมพันธุ์ เถาะรอด | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2563 | 291 | |
| 316 | การรับรู้ทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานงานอุตสาหกรรม ใน จังหวัดสมุทรสาคร | สุทธิพร ศิวพรพิทักษ์ | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2563 | 331 | |
| 317 | ปัจจัยองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของพนักงานกลุ่มโรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรม นวนครจังหวัดปทุมธานีที่ทำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 | ปฏิพัทธ์ ทองลาย | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2563 | 345 | |
| 318 | การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพณิคชันออนไลน์ (ช้อปปี)
ของผู้บริโภคที่อาศัยในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | อัญชลี ปฐมนันทกุล | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (บางนา) | 2562 | 500 | |
| 319 | ปัจจัยที่มีผลต่อการลดของเสียในกระบวนการผลิตและประโยชน์ที่ได้รับ
ของบริษัทผู้ผลิตเลนส์แว่นตา | เพ็ญพิชชา คงกระพันธ์ | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (บางนา) | 2562 | 340 | |
| 320 | ความพึงพอใจในสินค้าเครื่องประดับเงิน (Silver Jewelry) สำหรับกลุ่มสินค้า New
Collection ของบริษัทผู้ผสิต Jewelry บริษัท A ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในช่วง
สถานการณ์ COVID 19 | ธนนท์ จันทร์สุข | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร (บางนา) | 2562 | 393 | |